|
Live tables championship 예선 리그!
|
KRW 76 160 000 | |
|
라이브 테이블 마스터즈 챔피언십 챌린지
|
KRW 97 920 000 | |
|
라이브 카지노 경쟁 테이블 챔피언십
|
KRW 43 520 000 | |
|
Volcano spins 페스티벌
|
KRW 74 800 000 | |
|
Royal strike champions league!
|
KRW 104 720 000 | |
|
World cats day
|
KRW 68 000 000 |
| International | |||
|---|---|---|---|
| Colombia - Chile | Friendlies | 00:00 | |
| Ecuador - Costa Rica | Friendlies | 00:00 | |
| Peru - Bolivia | Friendlies | 01:00 | |
| Bahrain - Yemen | Friendlies | 06:00 | |
| Korea Republic U21 - Mexico U23 | Friendlies | 07:00 | |
| Thailand U23 - Singapore U23 | Friendlies | 08:00 | |
| Japan - Brazil | Friendlies | 10:15 | |
| England U18 - Norway U19 | Friendlies | 11:00 | |
| Netherlands U18 - Switzerland U18 | Friendlies | 11:00 | |
| China - Malaysia | Friendlies | 12:00 | |
| Vietnam U23 - Qatar U23 | Friendlies | 12:00 | |
| Palestine - Iran | Friendlies | 15:00 | |
| Turkey U18 - Germany U18 | Friendlies | 15:00 | |
| Basque Country - Venezuela | Friendlies | 19:00 | |
| Guatemala - Canada | CONCACAF Nations League | 02:00 | |
| Sint Maarten - French Guyana | CONCACAF Nations League | 19:00 | |
| Haiti - USA | CONCACAF Nations League | 21:30 | |
| India U17 - Guam U17 | AFC U17 Asian Cup | 07:30 | |
| Iraq U17 - Chinese Taipei U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:00 | |
| Yemen U17 - N. Mariana Islands U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:00 | |
| Indonesia U17 - Cambodia U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:30 | |
| Myanmar U17 - Philippines U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:30 | |
| IR Iran U17 - Sri Lanka U17 | AFC U17 Asian Cup | 09:00 | |
| United Arab Emirates U17 - Macau U17 | AFC U17 Asian Cup | 11:20 | |
| Laos U17 - Pakistan U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| Thailand U17 - Maldives U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| Turkmenistan U17 - Mongolia U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| Malaysia U17 - Singapore U17 | AFC U17 Asian Cup | 13:00 | |
| Oman U17 - Brunei U17 | AFC U17 Asian Cup | 13:00 | |
| Bangladesh U17 - Bhutan U17 | AFC U17 Asian Cup | 15:20 | |
| Kuwait U17 - Lebanon U17 | AFC U17 Asian Cup | 16:00 | |
| France U17 - Luxembourg U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 08:00 | |
| North Macedonia U17 - San Marino U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 09:00 | |
| Croatia U17 - Kosovo U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Germany U17 - Lithuania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Kazakhstan U17 - Austria U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Slovakia U17 - Netherlands U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Republic of Ireland U17 - Wales U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Italy U17 - Armenia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Belgium U17 - Latvia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:30 | |
| Turkey U17 - Hungary U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Scotland U17 - Albania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Norway U17 - Malta U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 13:30 | |
| Poland U17 - England U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Sweden U17 - Finland U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Portugal U17 - Bulgaria U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Serbia U17 - Andorra U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Northern Ireland U17 - Azerbaijan U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:30 | |
| Denmark U17 - Estonia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 16:30 | |
| Montenegro U17 - Ukraine U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 19:00 | |
| India - Bhutan | SAFF Championship | 09:00 | |
| Bangladesh - Pakistan | SAFF Championship | 14:30 | |
| Oman - Tajikistan | King's Cup | 09:00 | |
| Thailand - Brunei | King's Cup | 12:30 | |
| Bosnia-Herzegovina U19 - Georgia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Montenegro U19 - Faroe Islands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Slovakia U19 - Liechtenstein U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Czechia U19 - Croatia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Israel U19 - Romania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Luxembourg U19 - Andorra U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| England U19 - Belarus U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Northern Ireland U19 - Malta U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Switzerland U19 - North Macedonia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Armenia U19 - Albania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | |
| Moldova U19 - Gibraltar U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | |
| Spain U19 - Wales U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | |
| Estonia U19 - Turkey U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Hungary U19 - Netherlands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Bulgaria U19 - Latvia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Greece U19 - Norway U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Italy U19 - Ukraine U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:30 | |
| Belgium U19 - Kazakhstan U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Finland U19 - Iceland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Serbia U19 - Azerbaijan U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Sweden U19 - Lithuania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Denmark U19 - San Marino U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:30 | |
| Austria U19 - Slovenia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| France U19 - Republic of Ireland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| Portugal U19 - Germany U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| Scotland U19 - Kosovo U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 19:30 | |
| PK-35 - Inter Turku II | Friendlies Clubs | 10:15 | |
| Legia Warszawa - Pogoń Grod. Mazowiecki | Friendlies Clubs | 10:30 | |
| CSKA Moscow - Arsenal Tula | Friendlies Clubs | 11:00 | |
| Obolon'-Brovar - Nyva Vinnytsya | Friendlies Clubs | 11:00 | |
| Widzew Łódź - Unia Skierniewice | Friendlies Clubs | 11:00 | |
| BFC Dynamo - Tasmania Berlin | Friendlies Clubs | 12:00 | |
| Novi Pazar - Otrant-Olympic | Friendlies Clubs | 12:00 | |
| Zorya Luhansk - FC Kharkiv | Friendlies Clubs | 13:00 | |
| Ried - First Vienna | Friendlies Clubs | 13:00 | |
| PAOK - FK Partizan | Friendlies Clubs | 14:45 | |
| Kawempe Muslim W - Lekie W | CAF Women's Champions League | 12:00 | |
| Madagascar U23 - South Africa U23 | CAF U23 Cup of Nations | 13:00 | |
| Kosovo - Israel | UEFA Nations League | 14:00 | |
| Norway - Wales | UEFA Nations League | 17:00 | |
| Georgia - Hungary | UEFA Nations League | 17:00 | |
| Portugal - Denmark | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Northern Ireland - Ukraine | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Austria - Rep. Of Ireland | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Romania - Poland | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Sweden - Bosnia & Herzegovina | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Uganda - Botswana | Africa Cup of Nations - Qualification | 16:00 | |
| Algeria - Togo | Africa Cup of Nations - Qualification | 19:00 | |
| Angola - South Sudan | Africa Cup of Nations - Qualification | 19:00 |
Frogger Jump에서는 모든 스핀과 베팅을 통해 보상 기회를 제공합니다. 다양한 게임을 이용하고, 보너스를 활용하며, 안전한 환경에서 플레이할 수 있습니다.
Frogger Jump에서 계정을 생성하면 실제 보상 이용이 가능합니다. 다양한 이용 환경을 제공합니다.
Frogger Jump 계정 생성은 빠르고 안전합니다. 회원가입을 누른 뒤 유효한 이메일 주소를 입력하고, 안전한 비밀번호를 설정한 다음, 필요한 인증 절차를 완료하면 됩니다. 지원되는 소셜 계정으로도 로그인할 수 있습니다. 확인이 완료되면 로그인하여 게임을 이용하고, 프로필을 관리하며, 프로모션, 토너먼트, 로열티 리워드에 참여할 수 있습니다.
네. Frogger Jump는 다양한 기기에서 모바일 플레이를 즐길 수 있도록 설계되었습니다. 반응형 사이트를 이용하거나 공식 앱을 다운로드하면, 끊김 없는 게임 플레이와 안전한 로그인, 간편한 입금을 이용할 수 있습니다. 계정은 기기 간 동기화되므로, 한 기기에서 시작한 게임을 진행 상황 손실 없이 다른 기기에서 이어서 플레이할 수 있습니다.
잔액을 충전하려면 입금 섹션으로 이동해 결제 수단을 선택하고, 금액을 입력한 뒤 거래를 확인하면 됩니다. 출금은 출금 메뉴에서 신청할 수 있으며, 동일한 결제 수단 옵션이 제공됩니다. 처리 시간은 결제 방식에 따라 다르지만, Frogger Jump는 보안 점검과 인증 요건을 준수하면서도 출금을 신속하게 처리하기 위해 노력하고 있습니다.
Frogger Jump는 정기적인 프로모션과 로열티 프로그램을 제공합니다. 보너스에는 입금 매칭 보너스와 무료 스핀이 포함될 수 있으며, 각 혜택에는 적용되는 베팅 요구사항이 명확하게 표시됩니다. 또한 지출 한도, 이용 시간 제한, 자기 제외 옵션 등 책임감 있는 게임 이용을 위한 도구도 제공합니다. 프로모션 및 책임감 있는 게임 섹션에서 설정을 조정해 자신에게 맞는 방식으로 이용하고, 플레이를 스스로 관리할 수 있습니다.