|
Live tables campeonato qualificação liga!
|
305 200 R$ | |
|
Desafio campeonato masters de mesa ao vivo
|
392 400 R$ | |
|
Campeonato de mesas competitivas do cassino ao vivo
|
174 400 R$ | |
|
Volcano spins festival
|
299 750 R$ | |
|
Royal strike champions league!
|
419 650 R$ | |
|
Dia mundial dos gatos
|
272 500 R$ |
| Brazil | |||
|---|---|---|---|
| Fortaleza B - Palmacia | Copa Fares Lopes | 12:00 | |
| Icasa - Quixada | Copa Fares Lopes | 20:00 | |
| Desportiva Paraense U20 - Craques do Futuro U20 | Paraense U20 | 12:30 | |
| Pinheirense U20 - Cabanos U20 | Paraense U20 | 12:30 | |
| Sport Belem U20 - Tesla U20 | Paraense U20 | 12:30 | |
| Paragominas U20 - Sao Miguel U20 | Paraense U20 | 13:00 | |
| Capitão Poço U20 - Meninos de Ouro U20 | Paraense U20 | 18:30 | |
| Venus U20 - Estrela PA U20 | Paraense U20 | 18:30 | |
| Bangu U20 - Nova Iguaçu U20 | Carioca U20 | 13:00 | |
| Fluminense U20 - Botafogo U20 | Carioca U20 | 13:00 | |
| Vasco da Gama U20 - Flamengo U20 | Carioca U20 | 13:00 | |
| Figueirense - Marcílio Dias | Copa Santa Catarina | 18:00 | |
| Real Sport Club - Farroupilha | Gaúcho - 3 | 18:00 | |
| Futebol Com Vida - Panambi | Gaúcho - 3 | 18:00 | |
| Duque de Caxias - Serrano RJ | Carioca - 2 | 18:00 | |
| Goytacaz - Niteroiense | Carioca - 2 | 18:00 | |
| América PE - Vera Cruz | Pernambucano - 1 | 18:00 | |
| Íbis - Ipojuca | Pernambucano - 1 | 18:00 | |
| Carmópolis - Frei Paulistano | Sergipano - 2 | 18:00 | |
| Maruinense - Caninde | Sergipano - 2 | 18:00 | |
| Itumbiara - America GO | Goiano - 3 | 18:30 | |
| Rioverdense - Real Clube | Goiano - 3 | 19:00 | |
| America Mineiro - Avai | Serie B | 19:30 | |
| Atletico Goianiense - Cuiaba | Serie B | 19:30 | |
| CRB - Ceara | Serie B | 19:30 | |
| Criciuma - Novorizontino | Serie B | 19:30 | |
| Fortaleza EC - Vila Nova | Serie B | 19:30 | |
| Juventude - Botafogo SP | Serie B | 19:30 | |
| Sport Recife - Goias | Serie B | 19:30 | |
| Mirassol - Atletico-MG | Serie A | 21:30 | |
| Chapecoense-sc - Vasco DA Gama | Serie A | 23:30 |
| International | |||
|---|---|---|---|
| Colombia - Chile | Friendlies | 00:00 | |
| Ecuador - Costa Rica | Friendlies | 00:00 | |
| Peru - Bolivia | Friendlies | 01:00 | |
| Bahrain - Yemen | Friendlies | 06:00 | |
| Korea Republic U21 - Mexico U23 | Friendlies | 07:00 | |
| Thailand U23 - Singapore U23 | Friendlies | 08:00 | |
| Japan - Brazil | Friendlies | 10:15 | |
| England U18 - Norway U19 | Friendlies | 11:00 | |
| Netherlands U18 - Switzerland U18 | Friendlies | 11:00 | |
| China - Malaysia | Friendlies | 12:00 | |
| Vietnam U23 - Qatar U23 | Friendlies | 12:00 | |
| Palestine - Iran | Friendlies | 15:00 | |
| Turkey U18 - Germany U18 | Friendlies | 15:00 | |
| Basque Country - Venezuela | Friendlies | 19:00 | |
| Guatemala - Canada | CONCACAF Nations League | 02:00 | |
| Sint Maarten - French Guyana | CONCACAF Nations League | 19:00 | |
| Haiti - USA | CONCACAF Nations League | 21:30 | |
| India U17 - Guam U17 | AFC U17 Asian Cup | 07:30 | |
| Iraq U17 - Chinese Taipei U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:00 | |
| Yemen U17 - N. Mariana Islands U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:00 | |
| Indonesia U17 - Cambodia U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:30 | |
| Myanmar U17 - Philippines U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:30 | |
| IR Iran U17 - Sri Lanka U17 | AFC U17 Asian Cup | 09:00 | |
| United Arab Emirates U17 - Macau U17 | AFC U17 Asian Cup | 11:20 | |
| Laos U17 - Pakistan U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| Thailand U17 - Maldives U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| Turkmenistan U17 - Mongolia U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| Malaysia U17 - Singapore U17 | AFC U17 Asian Cup | 13:00 | |
| Oman U17 - Brunei U17 | AFC U17 Asian Cup | 13:00 | |
| Bangladesh U17 - Bhutan U17 | AFC U17 Asian Cup | 15:20 | |
| Kuwait U17 - Lebanon U17 | AFC U17 Asian Cup | 16:00 | |
| France U17 - Luxembourg U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 08:00 | |
| North Macedonia U17 - San Marino U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 09:00 | |
| Croatia U17 - Kosovo U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Germany U17 - Lithuania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Kazakhstan U17 - Austria U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Slovakia U17 - Netherlands U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Republic of Ireland U17 - Wales U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Italy U17 - Armenia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Belgium U17 - Latvia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:30 | |
| Turkey U17 - Hungary U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Scotland U17 - Albania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Norway U17 - Malta U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 13:30 | |
| Poland U17 - England U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Sweden U17 - Finland U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Portugal U17 - Bulgaria U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Serbia U17 - Andorra U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Northern Ireland U17 - Azerbaijan U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:30 | |
| Denmark U17 - Estonia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 16:30 | |
| Montenegro U17 - Ukraine U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 19:00 | |
| India - Bhutan | SAFF Championship | 09:00 | |
| Bangladesh - Pakistan | SAFF Championship | 14:30 | |
| Oman - Tajikistan | King's Cup | 09:00 | |
| Thailand - Brunei | King's Cup | 12:30 | |
| Bosnia-Herzegovina U19 - Georgia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Montenegro U19 - Faroe Islands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Slovakia U19 - Liechtenstein U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Czechia U19 - Croatia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Israel U19 - Romania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Luxembourg U19 - Andorra U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| England U19 - Belarus U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Northern Ireland U19 - Malta U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Switzerland U19 - North Macedonia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Armenia U19 - Albania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | |
| Moldova U19 - Gibraltar U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | |
| Spain U19 - Wales U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | |
| Estonia U19 - Turkey U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Hungary U19 - Netherlands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Bulgaria U19 - Latvia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Greece U19 - Norway U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Italy U19 - Ukraine U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:30 | |
| Belgium U19 - Kazakhstan U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Finland U19 - Iceland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Serbia U19 - Azerbaijan U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Sweden U19 - Lithuania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Denmark U19 - San Marino U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:30 | |
| Austria U19 - Slovenia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| France U19 - Republic of Ireland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| Portugal U19 - Germany U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| Scotland U19 - Kosovo U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 19:30 | |
| PK-35 - Inter Turku II | Friendlies Clubs | 10:15 | |
| Legia Warszawa - Pogoń Grod. Mazowiecki | Friendlies Clubs | 10:30 | |
| CSKA Moscow - Arsenal Tula | Friendlies Clubs | 11:00 | |
| Obolon'-Brovar - Nyva Vinnytsya | Friendlies Clubs | 11:00 | |
| Widzew Łódź - Unia Skierniewice | Friendlies Clubs | 11:00 | |
| BFC Dynamo - Tasmania Berlin | Friendlies Clubs | 12:00 | |
| Novi Pazar - Otrant-Olympic | Friendlies Clubs | 12:00 | |
| Zorya Luhansk - FC Kharkiv | Friendlies Clubs | 13:00 | |
| Ried - First Vienna | Friendlies Clubs | 13:00 | |
| PAOK - FK Partizan | Friendlies Clubs | 14:45 | |
| Kawempe Muslim W - Lekie W | CAF Women's Champions League | 12:00 | |
| Madagascar U23 - South Africa U23 | CAF U23 Cup of Nations | 13:00 | |
| Kosovo - Israel | UEFA Nations League | 14:00 | |
| Norway - Wales | UEFA Nations League | 17:00 | |
| Georgia - Hungary | UEFA Nations League | 17:00 | |
| Portugal - Denmark | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Northern Ireland - Ukraine | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Austria - Rep. Of Ireland | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Romania - Poland | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Sweden - Bosnia & Herzegovina | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Uganda - Botswana | Africa Cup of Nations - Qualification | 16:00 | |
| Algeria - Togo | Africa Cup of Nations - Qualification | 19:00 | |
| Angola - South Sudan | Africa Cup of Nations - Qualification | 19:00 |
Entre em Frogger Jump, onde cada giro e aposta leva a vitórias emocionantes. Explore jogos, desbloqueie bônus e jogue com segurança.
Crie sua conta em Frogger Jump e comece a obter recompensas reais hoje. Experimente uma jogabilidade envolvente e a chance de grandes ganhos.
Criar uma conta na Frogger Jump é rápido e seguro. Toque em Registrar-se, informe um e-mail válido, escolha uma senha forte e conclua qualquer verificação necessária. Você também pode entrar usando opções sociais compatíveis. Após a confirmação, faça login para acessar os jogos, gerenciar seu perfil e participar de promoções, torneios e recompensas de fidelidade.
Sim. A Frogger Jump foi desenvolvida para jogar no celular em diferentes dispositivos. Use nosso site responsivo ou baixe o aplicativo oficial para aproveitar uma jogabilidade fluida, logins seguros e depósitos fáceis. Sua conta é sincronizada entre os dispositivos, para que você possa começar um jogo em um aparelho e continuar em outro sem perder o progresso.
Para adicionar saldo, vá até a seção de Depósito, escolha um método de pagamento, informe o valor e confirme a transação. Os saques podem ser solicitados na área de Saque, com as mesmas opções de pagamento. O prazo de processamento varia conforme o método, mas a Frogger Jump busca concluir os saques rapidamente, sempre seguindo as verificações de segurança e os requisitos de validação.
A Frogger Jump oferece promoções regulares e um programa de fidelidade. Os bônus podem incluir depósitos com correspondência e rodadas grátis, com requisitos de apostas claramente informados em cada oferta. Promovemos o jogo responsável com ferramentas para definir limites de gastos, tempo de jogo e opções de autoexclusão. Visite as seções de Promoções e Jogo Responsável para personalizar sua experiência e manter o controle.