|
Live tables campionatul calificare liga
|
lei 237 440 | |
|
Provocarea campionatului maestrilor meselor live
|
lei 305 280 | |
|
Campionatul meselor competitive al cazinoului live
|
lei 135 680 | |
|
Volcano spins festival!
|
lei 233 200 | |
|
Royal strike champions league
|
lei 326 480 | |
|
Ziua mondială a pisicilor
|
lei 212 000 |
| Romania | |||
|---|---|---|---|
| Farul Constanţa W - Olimpia Cluj W | Liga 1 Feminin | 11:00 | |
| CSM Adjud - Paşcani | Liga III - Serie 1 | 12:00 | |
| Bradul Putna - Ceahlăul Piatra Neamţ | Liga III - Serie 1 | 12:00 | |
| CSM FC Vaslui - Odorheiu Secuiesc | Liga III - Serie 1 | 12:00 | |
| USV Iaşi - Viitorul Onesti | Liga III - Serie 1 | 12:00 | |
| Gheorgheni - Aerostar Bacau | Liga III - Serie 1 | 12:00 | |
| ACS Mediaş 2022 - Corona Braşov | Liga III - Serie 2 | 12:00 | |
| Săcele - Inter Sibiu | Liga III - Serie 2 | 12:00 | |
| Tricolorul Breaza - Sepsi II | Liga III - Serie 2 | 12:00 | |
| Berca - Păuleşti | Liga III - Serie 3 | 12:00 | |
| Plopeni - Tunari | Liga III - Serie 3 | 12:00 | |
| Pucioasa - Progresul Draganesti | Liga III - Serie 3 | 12:00 | |
| Voința Crevedia - Blejoi | Liga III - Serie 3 | 12:00 | |
| Agigea - Gloria Băneasa | Liga III - Serie 4 | 12:00 | |
| Agricola Borcea - Unirea Braniştea | Liga III - Serie 4 | 12:00 | |
| Portul Constanta - Sporting Lieşti | Liga III - Serie 4 | 12:00 | |
| Dunărea 2020 Giurgiu - LPS HD Clinceni | Liga III - Serie 5 | 12:00 | |
| Omega Sport - Oxigen Bucuresti | Liga III - Serie 5 | 12:00 | |
| Progresul Spartac - Alexandria | Liga III - Serie 5 | 12:00 | |
| Oltul Curtişoara - Vulturii Fărcăşeşti | Liga III - Serie 6 | 12:00 | |
| Minerul Lupeni - Petrolul Hartiesti | Liga III - Serie 6 | 12:00 | |
| Păușești - Jiul Petroşani | Liga III - Serie 6 | 12:00 | |
| Nera Bogodinţi - Unirea Sântana | Liga III - Serie 7 | 12:00 | |
| Unirea Alba Iulia - CIL Blaj | Liga III - Serie 7 | 12:00 | |
| Viitorul Arad - Universitatea Alba Iulia | Liga III - Serie 7 | 12:00 | |
| Bihorul Beiuş - Viitorul Cluj | Liga III - Serie 8 | 12:00 | |
| Crişul Sântandrei - Sighetu Marmaţiei | Liga III - Serie 8 | 12:00 | |
| SCM Zalău - Unirea Dej | Liga III - Serie 8 | 12:00 |
| International | |||
|---|---|---|---|
| Colombia - Chile | Friendlies | 00:00 | |
| Ecuador - Costa Rica | Friendlies | 00:00 | |
| Peru - Bolivia | Friendlies | 01:00 | |
| Bahrain - Yemen | Friendlies | 06:00 | |
| Korea Republic U21 - Mexico U23 | Friendlies | 07:00 | |
| Thailand U23 - Singapore U23 | Friendlies | 08:00 | |
| Japan - Brazil | Friendlies | 10:15 | |
| England U18 - Norway U19 | Friendlies | 11:00 | |
| Netherlands U18 - Switzerland U18 | Friendlies | 11:00 | |
| China - Malaysia | Friendlies | 12:00 | |
| Vietnam U23 - Qatar U23 | Friendlies | 12:00 | |
| Palestine - Iran | Friendlies | 15:00 | |
| Turkey U18 - Germany U18 | Friendlies | 15:00 | |
| Basque Country - Venezuela | Friendlies | 19:00 | |
| Guatemala - Canada | CONCACAF Nations League | 02:00 | |
| Sint Maarten - French Guyana | CONCACAF Nations League | 19:00 | |
| Haiti - USA | CONCACAF Nations League | 21:30 | |
| India U17 - Guam U17 | AFC U17 Asian Cup | 07:30 | |
| Iraq U17 - Chinese Taipei U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:00 | |
| Yemen U17 - N. Mariana Islands U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:00 | |
| Indonesia U17 - Cambodia U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:30 | |
| Myanmar U17 - Philippines U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:30 | |
| IR Iran U17 - Sri Lanka U17 | AFC U17 Asian Cup | 09:00 | |
| United Arab Emirates U17 - Macau U17 | AFC U17 Asian Cup | 11:20 | |
| Laos U17 - Pakistan U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| Thailand U17 - Maldives U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| Turkmenistan U17 - Mongolia U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| Malaysia U17 - Singapore U17 | AFC U17 Asian Cup | 13:00 | |
| Oman U17 - Brunei U17 | AFC U17 Asian Cup | 13:00 | |
| Bangladesh U17 - Bhutan U17 | AFC U17 Asian Cup | 15:20 | |
| Kuwait U17 - Lebanon U17 | AFC U17 Asian Cup | 16:00 | |
| France U17 - Luxembourg U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 08:00 | |
| North Macedonia U17 - San Marino U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 09:00 | |
| Croatia U17 - Kosovo U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Germany U17 - Lithuania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Kazakhstan U17 - Austria U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Slovakia U17 - Netherlands U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Republic of Ireland U17 - Wales U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Italy U17 - Armenia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Belgium U17 - Latvia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:30 | |
| Turkey U17 - Hungary U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Scotland U17 - Albania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Norway U17 - Malta U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 13:30 | |
| Poland U17 - England U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Sweden U17 - Finland U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Portugal U17 - Bulgaria U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Serbia U17 - Andorra U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Northern Ireland U17 - Azerbaijan U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:30 | |
| Denmark U17 - Estonia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 16:30 | |
| Montenegro U17 - Ukraine U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 19:00 | |
| India - Bhutan | SAFF Championship | 09:00 | |
| Bangladesh - Pakistan | SAFF Championship | 14:30 | |
| Oman - Tajikistan | King's Cup | 09:00 | |
| Thailand - Brunei | King's Cup | 12:30 | |
| Bosnia-Herzegovina U19 - Georgia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Montenegro U19 - Faroe Islands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Slovakia U19 - Liechtenstein U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Czechia U19 - Croatia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Israel U19 - Romania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Luxembourg U19 - Andorra U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| England U19 - Belarus U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Northern Ireland U19 - Malta U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Switzerland U19 - North Macedonia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Armenia U19 - Albania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | |
| Moldova U19 - Gibraltar U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | |
| Spain U19 - Wales U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | |
| Estonia U19 - Turkey U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Hungary U19 - Netherlands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Bulgaria U19 - Latvia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Greece U19 - Norway U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Italy U19 - Ukraine U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:30 | |
| Belgium U19 - Kazakhstan U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Finland U19 - Iceland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Serbia U19 - Azerbaijan U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Sweden U19 - Lithuania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Denmark U19 - San Marino U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:30 | |
| Austria U19 - Slovenia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| France U19 - Republic of Ireland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| Portugal U19 - Germany U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| Scotland U19 - Kosovo U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 19:30 | |
| PK-35 - Inter Turku II | Friendlies Clubs | 10:15 | |
| Legia Warszawa - Pogoń Grod. Mazowiecki | Friendlies Clubs | 10:30 | |
| CSKA Moscow - Arsenal Tula | Friendlies Clubs | 11:00 | |
| Obolon'-Brovar - Nyva Vinnytsya | Friendlies Clubs | 11:00 | |
| Widzew Łódź - Unia Skierniewice | Friendlies Clubs | 11:00 | |
| BFC Dynamo - Tasmania Berlin | Friendlies Clubs | 12:00 | |
| Novi Pazar - Otrant-Olympic | Friendlies Clubs | 12:00 | |
| Zorya Luhansk - FC Kharkiv | Friendlies Clubs | 13:00 | |
| Ried - First Vienna | Friendlies Clubs | 13:00 | |
| PAOK - FK Partizan | Friendlies Clubs | 14:45 | |
| Kawempe Muslim W - Lekie W | CAF Women's Champions League | 12:00 | |
| Madagascar U23 - South Africa U23 | CAF U23 Cup of Nations | 13:00 | |
| Kosovo - Israel | UEFA Nations League | 14:00 | |
| Norway - Wales | UEFA Nations League | 17:00 | |
| Georgia - Hungary | UEFA Nations League | 17:00 | |
| Portugal - Denmark | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Northern Ireland - Ukraine | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Austria - Rep. Of Ireland | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Romania - Poland | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Sweden - Bosnia & Herzegovina | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Uganda - Botswana | Africa Cup of Nations - Qualification | 16:00 | |
| Algeria - Togo | Africa Cup of Nations - Qualification | 19:00 | |
| Angola - South Sudan | Africa Cup of Nations - Qualification | 19:00 |
Welcome to Frogger Jump, where every bet and spin is packed with excitement. Explore premium games and enjoy a safe platform.
Open your Frogger Jump account now and step into real reward gameplay. Enjoy thrilling sessions and the chance to win big.
Crearea unui cont Frogger Jump este rapidă și sigură. Apasă pe Register, introdu o adresă de e-mail validă, alege o parolă puternică și finalizează orice verificare necesară. Te poți autentifica și prin opțiunile sociale acceptate. După confirmare, conectează-te pentru a accesa jocurile, a-ți gestiona profilul și a participa la promoții, turnee și recompense de loialitate.
Da. Frogger Jump este conceput pentru joc pe mobil, pe diferite dispozitive. Folosește site-ul nostru responsive sau descarcă aplicația oficială pentru o experiență de joc fluidă, autentificare securizată și depuneri rapide. Contul tău se sincronizează între dispozitive, astfel încât poți începe un joc pe unul și continua pe altul fără să pierzi progresul.
Pentru a adăuga fonduri, mergi la secțiunea Deposit, alege o metodă de plată, introdu suma și confirmă tranzacția. Retragerile se solicită din zona Withdraw, folosind aceleași opțiuni de plată. Timpul de procesare variază în funcție de metodă, însă Frogger Jump urmărește să finalizeze retragerile cât mai rapid, respectând în același timp verificările de securitate și cerințele de verificare.
Frogger Jump oferă promoții regulate și un program de loialitate. Bonusurile pot include depuneri bonus și rotiri gratuite, iar cerințele de rulaj sunt afișate clar în fiecare ofertă. Promovăm jocul responsabil prin instrumente care îți permit să stabilești limite de cheltuieli, de timp și opțiuni de autoexcludere. Vizitează secțiunile Promotions și Responsible Gaming pentru a-ți personaliza experiența și a păstra controlul.