|
Live tables mistrzostwa qualification liga!
|
zł 203 280 | |
|
Na żywo stoły masters wyzwanie mistrzostw
|
zł 261 360 | |
|
Na żywo kasyno konkurencyjne stoły seria mistrzostw
|
zł 116 160 | |
|
Volcano spins festiwal
|
zł 199 650 | |
|
Royal strike champions league!
|
zł 279 510 | |
|
Światowy dzień kota
|
zł 181 500 |
| Poland | |||
|---|---|---|---|
| Wisła Kraków U19 - Jagiellonia U19 | Central Youth League | 10:00 | |
| Legia Warszawa U19 - Arka Gdynia U19 | Central Youth League | 11:00 | |
| Polonia Warszawa U19 - Korona Kielce U19 | Central Youth League | 11:00 | |
| Śląsk Wrocław U19 - Raków Częstochowa U19 | Central Youth League | 11:00 | |
| Górnik Zabrze U19 - Escola Varsovia U19 | Central Youth League | 12:00 | |
| Stal Rzeszów U19 - Talent Warszawa U19 | Central Youth League | 12:30 | |
| Arkonia U19 - Lech Poznań U19 | Central Youth League | 13:15 | |
| Górnik Łęczna - Hutnik Kraków | II Liga - East | 11:00 | |
| Podhale Nowy Targ - Avia Świdnik | II Liga - East | 11:00 | |
| Śląsk Wrocław II - Lechia Zielona Góra | II Liga - East | 12:00 | |
| Chojniczanka Chojnice - Zawisza Bydgoszcz | II Liga - East | 15:00 | |
| Miedź Legnica II - ROW Rybnik | III Liga - Group 3 | 11:00 | |
| Warta Gorzów - Karkonosze Jelenia Góra | III Liga - Group 3 | 12:00 | |
| Ślęza Wrocław - Zagłębie Lubin II | III Liga - Group 3 | 12:30 | |
| Kluczbork - Carina Gubin | III Liga - Group 3 | 14:30 | |
| Grom Nowy Staw - Kalisz | III Liga - Group 2 | 11:00 | |
| Lech Poznań II - Bałtyk Koszalin | III Liga - Group 2 | 11:00 | |
| Luzino - Flota Świnoujście | III Liga - Group 2 | 11:00 | |
| Elana Toruń - Stargard Szczeciński | III Liga - Group 2 | 12:00 | |
| Kluczevia Stargard - Victoria Września | III Liga - Group 2 | 12:00 | |
| Noteć Czarnków - Lipno Stęszew | III Liga - Group 2 | 12:00 | |
| Unia Swarzędz - Gedania Gdansk | III Liga - Group 2 | 12:00 | |
| Wda Świecie - Chemik Bydgoszcz | III Liga - Group 2 | 12:30 | |
| Polonia Środa - Kotwica Kórnik | III Liga - Group 2 | 15:00 | |
| ŁKS Łódź II - Mazovia Minsk Mazowiecki | III Liga - Group 1 | 11:00 | |
| Łomża - Warta Sieradz | III Liga - Group 1 | 12:00 | |
| Mławianka Mława - Wigry Suwałki | III Liga - Group 1 | 12:00 | |
| Swit - Olimpia Elbląg | III Liga - Group 1 | 12:00 | |
| Troszyn - Olimpia Zambrów | III Liga - Group 1 | 12:00 | |
| Ząbkovia Ząbki - Polonia Lidzbark Warm. | III Liga - Group 1 | 12:00 | |
| Weszlo - Wisła Płock II | III Liga - Group 1 | 14:00 | |
| Lech Poznan W - Czarni Sosnowiec W | Ekstraliga Women | 11:00 | |
| UJ Krakow W - UKS Łódź W | Ekstraliga Women | 11:45 | |
| Legia W - Akademia Piłkarska LG W | Ekstraliga Women | 12:00 | |
| Rekord Bielsko-Biala W - Sleza Wroclaw W | Ekstraliga Women | 12:30 | |
| Jarosław - Chełmianka Chełm | III Liga - Group 4 | 12:00 | |
| Siarka Tarnobrzeg - KSZO 1929 | III Liga - Group 4 | 12:00 | |
| Sokół Kolb. - Busko-Zdroj | III Liga - Group 4 | 12:00 | |
| Podlasie Biała Podlaska - Wisła Kraków II | III Liga - Group 4 | 15:00 | |
| Star Starachowice - Naprzód | III Liga - Group 4 | 16:00 | |
| Wiślanie Jaśkowice - Pogoń-Sokół Lubaczów | III Liga - Group 4 | 16:00 |
| International | |||
|---|---|---|---|
| Colombia - Chile | Friendlies | 00:00 | |
| Ecuador - Costa Rica | Friendlies | 00:00 | |
| Peru - Bolivia | Friendlies | 01:00 | |
| Bahrain - Yemen | Friendlies | 06:00 | |
| Korea Republic U21 - Mexico U23 | Friendlies | 07:00 | |
| Thailand U23 - Singapore U23 | Friendlies | 08:00 | |
| Japan - Brazil | Friendlies | 10:15 | |
| England U18 - Norway U19 | Friendlies | 11:00 | |
| Netherlands U18 - Switzerland U18 | Friendlies | 11:00 | |
| China - Malaysia | Friendlies | 12:00 | |
| Vietnam U23 - Qatar U23 | Friendlies | 12:00 | |
| Palestine - Iran | Friendlies | 15:00 | |
| Turkey U18 - Germany U18 | Friendlies | 15:00 | |
| Basque Country - Venezuela | Friendlies | 19:00 | |
| Guatemala - Canada | CONCACAF Nations League | 02:00 | |
| Sint Maarten - French Guyana | CONCACAF Nations League | 19:00 | |
| Haiti - USA | CONCACAF Nations League | 21:30 | |
| India U17 - Guam U17 | AFC U17 Asian Cup | 07:30 | |
| Iraq U17 - Chinese Taipei U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:00 | |
| Yemen U17 - N. Mariana Islands U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:00 | |
| Indonesia U17 - Cambodia U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:30 | |
| Myanmar U17 - Philippines U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:30 | |
| IR Iran U17 - Sri Lanka U17 | AFC U17 Asian Cup | 09:00 | |
| United Arab Emirates U17 - Macau U17 | AFC U17 Asian Cup | 11:20 | |
| Laos U17 - Pakistan U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| Thailand U17 - Maldives U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| Turkmenistan U17 - Mongolia U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | |
| Malaysia U17 - Singapore U17 | AFC U17 Asian Cup | 13:00 | |
| Oman U17 - Brunei U17 | AFC U17 Asian Cup | 13:00 | |
| Bangladesh U17 - Bhutan U17 | AFC U17 Asian Cup | 15:20 | |
| Kuwait U17 - Lebanon U17 | AFC U17 Asian Cup | 16:00 | |
| France U17 - Luxembourg U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 08:00 | |
| North Macedonia U17 - San Marino U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 09:00 | |
| Croatia U17 - Kosovo U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Germany U17 - Lithuania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Kazakhstan U17 - Austria U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Slovakia U17 - Netherlands U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Republic of Ireland U17 - Wales U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Italy U17 - Armenia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Belgium U17 - Latvia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:30 | |
| Turkey U17 - Hungary U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Scotland U17 - Albania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Norway U17 - Malta U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 13:30 | |
| Poland U17 - England U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Sweden U17 - Finland U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Portugal U17 - Bulgaria U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Serbia U17 - Andorra U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Northern Ireland U17 - Azerbaijan U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:30 | |
| Denmark U17 - Estonia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 16:30 | |
| Montenegro U17 - Ukraine U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 19:00 | |
| India - Bhutan | SAFF Championship | 09:00 | |
| Bangladesh - Pakistan | SAFF Championship | 14:30 | |
| Oman - Tajikistan | King's Cup | 09:00 | |
| Thailand - Brunei | King's Cup | 12:30 | |
| Bosnia-Herzegovina U19 - Georgia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Montenegro U19 - Faroe Islands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Slovakia U19 - Liechtenstein U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | |
| Czechia U19 - Croatia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Israel U19 - Romania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| Luxembourg U19 - Andorra U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | |
| England U19 - Belarus U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Northern Ireland U19 - Malta U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Switzerland U19 - North Macedonia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | |
| Armenia U19 - Albania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | |
| Moldova U19 - Gibraltar U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | |
| Spain U19 - Wales U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | |
| Estonia U19 - Turkey U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Hungary U19 - Netherlands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | |
| Bulgaria U19 - Latvia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Greece U19 - Norway U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:00 | |
| Italy U19 - Ukraine U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:30 | |
| Belgium U19 - Kazakhstan U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Finland U19 - Iceland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Serbia U19 - Azerbaijan U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Sweden U19 - Lithuania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | |
| Denmark U19 - San Marino U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:30 | |
| Austria U19 - Slovenia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| France U19 - Republic of Ireland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| Portugal U19 - Germany U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | |
| Scotland U19 - Kosovo U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 19:30 | |
| PK-35 - Inter Turku II | Friendlies Clubs | 10:15 | |
| Legia Warszawa - Pogoń Grod. Mazowiecki | Friendlies Clubs | 10:30 | |
| CSKA Moscow - Arsenal Tula | Friendlies Clubs | 11:00 | |
| Obolon'-Brovar - Nyva Vinnytsya | Friendlies Clubs | 11:00 | |
| Widzew Łódź - Unia Skierniewice | Friendlies Clubs | 11:00 | |
| BFC Dynamo - Tasmania Berlin | Friendlies Clubs | 12:00 | |
| Novi Pazar - Otrant-Olympic | Friendlies Clubs | 12:00 | |
| Zorya Luhansk - FC Kharkiv | Friendlies Clubs | 13:00 | |
| Ried - First Vienna | Friendlies Clubs | 13:00 | |
| PAOK - FK Partizan | Friendlies Clubs | 14:45 | |
| Kawempe Muslim W - Lekie W | CAF Women's Champions League | 12:00 | |
| Madagascar U23 - South Africa U23 | CAF U23 Cup of Nations | 13:00 | |
| Kosovo - Israel | UEFA Nations League | 14:00 | |
| Norway - Wales | UEFA Nations League | 17:00 | |
| Georgia - Hungary | UEFA Nations League | 17:00 | |
| Portugal - Denmark | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Northern Ireland - Ukraine | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Austria - Rep. Of Ireland | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Romania - Poland | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Sweden - Bosnia & Herzegovina | UEFA Nations League | 19:45 | |
| Uganda - Botswana | Africa Cup of Nations - Qualification | 16:00 | |
| Algeria - Togo | Africa Cup of Nations - Qualification | 19:00 | |
| Angola - South Sudan | Africa Cup of Nations - Qualification | 19:00 |
Welcome to Frogger Jump, where every bet and spin is packed with excitement. Explore premium games and enjoy a safe platform.
Open your Frogger Jump account now and step into real reward gameplay. Enjoy thrilling sessions and the chance to win big.
Założenie konta w Frogger Jump jest szybkie i bezpieczne. Kliknij „Rejestracja”, podaj prawidłowy adres e-mail, ustaw silne hasło i przejdź wymaganą weryfikację. Możesz też zalogować się za pomocą obsługiwanych opcji społecznościowych. Po potwierdzeniu konta zaloguj się, aby uzyskać dostęp do gier, zarządzać profilem oraz brać udział w promocjach, turniejach i programie lojalnościowym.
Tak. Frogger Jump zostało zaprojektowane z myślą o grze na urządzeniach mobilnych. Możesz korzystać z naszej responsywnej strony lub pobrać oficjalną aplikację, aby cieszyć się płynną rozgrywką, bezpiecznym logowaniem i wygodnymi wpłatami. Konto synchronizuje się między urządzeniami, więc możesz rozpocząć grę na jednym urządzeniu i kontynuować ją na innym bez utraty postępów.
Aby zasilić konto, przejdź do sekcji Wpłata, wybierz metodę płatności, wpisz kwotę i potwierdź transakcję. Wypłaty zleca się w sekcji Wypłata, korzystając z tych samych opcji płatności. Czas realizacji zależy od wybranej metody, ale Frogger Jump dokłada starań, aby wypłaty były przetwarzane jak najszybciej przy zachowaniu kontroli bezpieczeństwa i wymogów weryfikacyjnych.
Frogger Jump oferuje regularne promocje i program lojalnościowy. Bonusy mogą obejmować bonus od depozytu oraz darmowe spiny, a wymogi obrotu są jasno wskazane przy każdej ofercie. Promujemy odpowiedzialną grę, udostępniając narzędzia do ustawiania limitów wydatków, czasu gry oraz opcje samowykluczenia. Odwiedź sekcje Promocje i Odpowiedzialna gra, aby dostosować ustawienia do swoich potrzeb i zachować pełną kontrolę.